
トークショーやライブなど様々なイベントの企画・運営・撮影・配信などに対応。
トークショーや音楽ライブなど、様々なイベントの企画・運営・映像収録、そしてコロナ禍以降特に注目を集めているオンライン配信などをワンストップで実現します。
現在は主にオンライン配信業務をお受けしております。
† 特徴 ────────
- 機材は全てフルハイビジョン(1080P)対応です
- 1名様のトークライブから大会場でのライブまで、幅広いイベント配信に対応いたします
- 経験豊富なスタッフにより少人数での稼働が可能なため、低コストで高品位な配信を実現します
- 配信安全性のため、冗長性をもった構成でご対応いたします


† 業務内容 ────────
- イベント企画・運営
- 映像収録・動画編集・BD/DVDマスタリング
- オンライン配信
† イベント配信タイプ ────────
※以下の構成以外のパターンについてもご要望をお聞かせください。
※ご予算に合わせて可能な限りご希望にお応えするよう努力いたしますので、是非お気軽にご相談ください。
※金額は税抜表記です。
| タイプ名 | カメラ構成例 | 音響構成 | スタッフ | 補足 | お見積もり事例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配信のみ | なし | なし | 1名 | 配信PC + HDMI/SDIキャプチャー | 2.5万円〜 |
| カメラ1台構成 | HCAM×1 | Wired×1 | 1名 | 全体カメラ + イベントセット | 5万円〜 |
| カメラ2台構成 | NXCAM×1 + HCAM×1 | Wired×3 | 1〜2名 | 全体カメラ + 抜きカメラ + イベントセット | 8万円〜 |
| カメラ3台構成 | NXCAM×1 + HCAM×2 | Wired×3 | 1〜2名 | 全体カメラ + 抜きカメラ×2 + イベントセット | 12万円〜 |
| カメラ4台構成 | NXCAM×1 + HCAM×3 | Wireless×4 | 1〜2名 | 全体カメラ + 抜きカメラ×3 + イベントセット | 15万円〜 |
| カメラ5台構成 | NXCAM×2 + HCAM×3 | Wireless×4 | 2〜3名 | 全体カメラ×2 + 抜きカメラ×3 + イベントセット | 20万円〜 |
† 機材リスト ────────
| 分類 | 名称 | メーカー | 型番 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ビデオカメラ | 業務用NXCAM(1080/60p) | SONY | HXR-NX70J | フルHDカメラ |
| 業務用NXCAM(1080/60p) | SONY | HXR-NX70J | フルHDカメラ | |
| Handycam(1080/60p) | SONY | HDR-PJ590V | フルHDカメラ | |
| Handycam(1080/60p) | SONY | HDR-PJ590V | フルHDカメラ | |
| Handycam(1080/60p) | SONY | HDR-PJ590V | フルHDカメラ | |
| デジタルビデオカメラ(1080/60p) | Panasonic | HC-V360MS-K | フルHDカメラ | |
| デジタルビデオカメラ(1080/30p) | JVC Kenwood | GZ-E595-S | フルHDカメラ | |
| ワイドコンバージョンレンズ | SONY | VCL-HGA07 | HXR-NX70J用コンバージョンレンズ | |
| 一眼レフカメラ | デジタル一眼レフ | Nikon | D40 | 写真撮影用カメラ |
| デジタル一眼レフ(ビデオ撮影可能) | Nikon | D3400 | 1080/60pビデオカメラとしても使用可 | |
| ズームレンズ | Nikon | AF-S DX ズームニッコール ED 18-55mm F3.5-5.6G II | ||
| ズームレンズ | Nikon | AF-S DX ズームニッコール ED 18-55mm F3.5-5.6G II | ||
| ズームレンズ | Nikon | AF-S DX ズームニッコール ED 55-200mm F4-5.6G | ||
| ズームレンズ | Nikon | AF-S DX ズームニッコール ED 55-200mm F4-5.6G | ||
| 映像キャプチャー | 3G-SDI / HDMI キャプチャーユニット | blackmagic design | 3G-SDI / HDMI キャプチャーユニット | 1080/60p |
| 4K-60fps対応HDMIキャプチャー | VictoryEagle | 4K ULTRA HD USB3.0 HDMI Video Capture | キャプチャー映像は1080/60p | |
| 4K-60fps対応HDMIキャプチャー | BasiColor | BasiColor320 | キャプチャー映像は1080/60p | |
| FullHD-60fps対応HDMIキャプチャー | CHILISON | 60HZ HD Audio&Video Capture | 1080/60p | |
| HD-60fps対応HDMIキャプチャー | HelloCreate | HD VIDEO CAPTURE Live Streaming | 1080/60p | |
| 1080p HD USB2.0キャプチャー | ノーブランド | HDMI CAPTURE | 1080/30p | |
| ビデオスイッチャー | HDMI4系統ビデオスイッチャー | blackmagic design | ATEM Mini Pro | 1080/60p 4系統まで対応 |
| 三脚 | ビデオ三脚 | NEEWER | 61″/155cm三脚10087146 | ビデオカメラ用雲台つき |
| ビデオ三脚 | NEEWER | 61″/155cm三脚10087146 | ビデオカメラ用雲台つき | |
| ビデオ三脚 | NEEWER | 61″/155cm三脚10087146 | ビデオカメラ用雲台つき | |
| ビデオ三脚 | NEEWER | 61″/155cm三脚10087146 | ビデオカメラ用雲台つき | |
| 一眼レフ/ビデオ三脚 | NEEWER | 177cm三脚10090793 | 一脚としても使用可 | |
| 一眼レフ三脚 | TRIPOD | SK-100 | ||
| ミキサー等 | 小型8ラインミキサー | MonKey | MAMX3 | ステレオミニジャック×4ch |
| ボイスチェンジャー | Roland | VT-3 | ||
| 4WAYヘッドフォンアンプ | MACKIE | HM-4 | ||
| 10チャンネルミキシングコンソール | YAMAHA | MG10XU | ||
| コントロールサーフェイス | iCon Global | PLATFORM M+ | ||
| マイク | コンデンサーマイク | SONY | ECM-PCV80U | PCへの直挿し専用 |
| ピンマイク(ケーブル3m) | Nicama | LVM7 | ||
| ピンマイク(ケーブル3m) | Nicama | LVM7 | ||
| ピンマイク(ケーブル3m) | Nicama | LVM7 | ||
| ワイヤレスマイクシステム(2系統) | HOLLYLAND | LARK 150 | 受信機1台で2つの発信機対応 | |
| ワイヤレスマイクシステム(2系統) | HOLLYLAND | LARK 150 | 受信機1台で2つの発信機対応 | |
| グースネックマイク | audio technica | AT9930 |
† これまでのイベント実績 ────────
| 年(月) | 内容 | 規模 | 対応業務 |
|---|---|---|---|
| 2018 | VTuber配信 | 2,000 | 企画・台本・配信 |
| VTuber配信 | 20,000 | 企画・台本・配信・バーチャルカメラ | |
| VTuber配信 | 3,000 | 企画・台本・配信・バーチャルカメラ | |
| 2019 | VTuber配信(毎月配信) | 1,000 | 企画・台本・配信・バーチャルカメラ |
| 音楽ライブ | 1,000 | 企画・運営 | |
| 2020 | トークイベント配信 | 1,500 | 企画・構成・運営 |
| 音楽ライブ配信 | 15,000 | 配信・アーカイブ管理 | |
| 2021 | 音楽ライブ配信 | 900 | 配信・アーカイブ管理 |
| トークイベント配信 | 500 | 企画サポート・運営・撮影・音響・配信・アーカイブ管理 | |
| 音楽ライブ配信 | 900 | 配信・アーカイブ管理 | |
| トークイベント配信 | 500 | 企画サポート・運営・撮影・音響・配信・アーカイブ管理 | |
| 2022/01 | トークイベント配信 | 300 | 運営・撮影・音響・配信 |
| VTuber音楽ライブ配信 | 4,000 | 配信・アーカイブ管理 | |
| 2022/03 | 朗読劇配信 | 会場100 | 撮影・音響(配信側)・配信 |
| 2022/04 | トークイベント配信 | 300 | 運営・撮影・音響・配信 |
| ネットサイン会 | 3000 | 撮影・音響・配信 | |
| 2022/05 | ファンミーティング配信 | 800 | 配信 |
| TV放送同時視聴会 | 1,400 | 配信 | |
| 朗読劇配信 | 会場170×6公演 | 撮影・音響(配信側)・配信 | |
| ファン向けZoomウェビナー | 非公開 | 撮影・音響・配信 | |
| 2023/01 | 国立病院の医療紹介動画制作 | 非公開 | 企画・撮影・キャスティング・音声収録・編集 |
| 2023/03 | AnimeJapan2023ブース配信 | 非公開 | 撮影・音響・配信 |
| 2023/07 | 声優番組撮影 | 非公開 | 撮影 |
| 2023/08 | ファンミーティング配信 | 800 | 配信 |
| 朗読劇配信 | 会場200×4 | 撮影・音響・配信 | |
| 2023/09 | 声優番組撮影 | 非公開 | 撮影・音響・配信 |
† イベントに関する事例紹介記事 ────────
- PATLABORオンラインミーティング「パトINFO生配信#24」の撮影・音響・配信を担当しました
- 朗読劇『Time [never] comes back!?』2022年5月21-22日の撮影・音響(配信側)・配信を担当しました
- 機動警察パトレイバーイベント2本の配信業務を担当しました
- ネットサイン会の撮影・音響・配信を担当しました
- 第3回パトレイバー塾の撮影・音響・配信を担当しました
- 朗読劇『Time [never] comes back!?』の撮影・音響(配信側)・配信を担当しました
- 『機動警察パトレイバー』トークイベントの撮影・音響・配信を担当しました